![]() |
|
| 2006年8月乌鲁木齐市累计出口主要商品量值表 | ||||
| 单位:千美元 | ||||
| 商品名称 | 计量单位 | 数量 | 出口总值 | 出口增减% |
| 机电产品 | 254122 | 126.29 | ||
| 服装及衣着附件 | 205199 | 83.88 | ||
| 鞋类 | 201208 | 11.04 | ||
| 家具及其零件 | 127668 | 84.69 | ||
| 纺织纱线、织物及制品 | 78029 | 47.76 | ||
| 塑料制品 | 千克 | 21111433 | 63401 | 101.72 |
| 汽车和汽车底盘 | 辆 | 1244 | 25013 | 196.83 |
| 焦炭、半焦炭 | 千克 | 178910965 | 19388 | -49.07 |
| 未锻造的铝及铝材 | 千克 | 6178610 | 17900 | 135.97 |
| 灯具、照明装置及类似品 | 16399 | 87.91 | ||
| 钢材 | 千克 | 21940137 | 14835 | 214.56 |
| 番茄酱 | 千克 | 26241662 | 13961 | -7.86 |
| 玻璃制品 | 8986 | -53.09 | ||
| 高新技术产品 | 8176 | 80.31 | ||
| 旅行用品及箱包 | 8086 | -15.39 | ||
| 肠衣 | 千克 | 267590 | 6343 | 68.53 |
| 汽车零件 | 4779 | 48.89 | ||
| 纸及纸板(未切成型的) | 千克 | 2098375 | 4646 | 19.15 |
| 空气调节器 | 台 | 21963 | 4057 | 310.59 |
| 电视、收音机及无线电讯设备的零件附件 | 公斤 | 805040 | 3311 | 19.92 |
| 初级形状的聚氯乙烯 | 千克 | 4355000 | 3116 | 2846.16 |
| 热水瓶 | 个 | 627425 | 2810 | 20.56 |
| 原棉 | 千克 | 1073499 | 2424 | -45.31 |
| 床垫、寝具及类似品 | 2261 | -3.61 | ||
| 电视机(包括成套散件) | 台 | 34223 | 2155 | 25.09 |
| 变压器 | 个 | 86 | 2137 | 1256668.82 |
| 平板玻璃 | 平方米 | 969192 | 2073 | 251.57 |
| 二极管及类似半导体器件 | 个 | 13089 | 2035 | 42026.12 |
| 手用或机用工具 | 千克 | 363793 | 1978 | 17.48 |
| 静止式变流气 | 个 | 1179707 | 1866 | 174.45 |
| 鲜的、干水果及坚果 | 千克 | 1635789 | 1786 | 106.74 |
| 摩托车及自行车的零件 | 1768 | 540.57 | ||
| 水泥 | 千克 | 27020220 | 1743 | 101.81 |
| 蔬菜 | 千克 | 1623073 | 1721 | 0.47 |
| 电线和电缆 | 千克 | 455122 | 1677 | 591.32 |
| 不锈钢厨具、餐具等家用器具 | 千克 | 495416 | 1498 | 111.27 |
| 烤烟 | 千克 | 910743 | 1361 | -43.05 |
| 药材 | 千克 | 588926 | 1281 | 28.40 |
| 日用钟 | 只 | 129960 | 1152 | -60.43 |
| 家用陶瓷器皿 | 千克 | 765864 | 1133 | -25.00 |
| 玩具 | 1080 | -53.49 | ||
| 谷物及谷物粉 | 千克 | 2903355 | 1056 | 165.34 |
| 通断保护电路装置及零件 | 1009 | -16.80 | ||
| 人造花 | 千克 | 306131 | 1001 | 68.01 |
| 自行车 | 辆 | 49660 | 902 | 735.74 |
| 工业用缝纫机 | 台 | 8820 | 856 | 136.25 |
| 洗衣粉 | 千克 | 1429302 | 821 | 300.60 |
| 医药品 | 千克 | 589458 | 810 | -54.63 |
| 家用或装饰用木制品 | 千克 | 470215 | 792 | -17.64 |
| 金属加工机床 | 台 | 2203 | 788 | 254.37 |
转贴于:报关员考试_考试大