![]() |
|
| 2006年8月兵团累计出口主要商品量值表 | ||||
| 单位:千美元 | ||||
| 商品名称 | 计量单位 | 数量 | 出口总值 | 出口增减% |
| 服装及衣着附件 | 658739 | 161.43 | ||
| 机电产品 | 226332 | 73.36 | ||
| 鞋类 | 200612 | 32.64 | ||
| 纺织纱线、织物及制品 | 163060 | 47.57 | ||
| 家具及其零件 | 98755 | 269.19 | ||
| 塑料制品 | 千克 | 28406201 | 84021 | 97.69 |
| 番茄酱 | 千克 | 75426321 | 38342 | -41.48 |
| 初级形状的聚氯乙烯 | 千克 | 29207900 | 21271 | 419.81 |
| 旅行用品及箱包 | 19802 | 70.18 | ||
| 玻璃制品 | 19450 | 263.48 | ||
| 灯具、照明装置及类似品 | 18413 | 44.67 | ||
| 汽车零件 | 15961 | 191.46 | ||
| 钢材 | 千克 | 16756005 | 13217 | 328.18 |
| 汽车和汽车底盘 | 辆 | 452 | 10997 | 96.13 |
| 未锻造的铝及铝材 | 千克 | 4482153 | 10397 | 72.32 |
| 热水瓶 | 个 | 1833736 | 9621 | 11.96 |
| 纸及纸板(未切成型的) | 千克 | 3147226 | 6904 | 69.45 |
| 电视、收音机及无线电讯设备的零件附件 | 公斤 | 1847982 | 6240 | 185.40 |
| 高新技术产品 | 6211 | 46.75 | ||
| 焦炭、半焦炭 | 千克 | 54112000 | 5767 | -36.47 |
| 鲜的、干水果及坚果 | 千克 | 12613262 | 5084 | 131.33 |
| 床垫、寝具及类似品 | 4902 | -38.10 | ||
| 谷物及谷物粉 | 千克 | 11373112 | 4057 | 243.18 |
| 人造花 | 千克 | 1284794 | 3727 | 658.16 |
| 塑料编织带(周转带除外) | 条 | 16196259 | 2503 | 122.81 |
| 原棉 | 千克 | 1073499 | 2424 | -45.31 |
| 平板玻璃 | 平方米 | 919425 | 2183 | 122.26 |
| 家用陶瓷器皿 | 千克 | 1713906 | 1713 | -36.31 |
| 玩具 | 1565 | -64.92 | ||
| 不锈钢厨具、餐具等家用器具 | 千克 | 499737 | 1490 | 90.13 |
| 静止式变流气 | 个 | 2639701 | 1408 | -22.91 |
| 自动数据处理设备零件 | 1149 | -32.33 | ||
| 药材 | 千克 | 1064250 | 1009 | -25.22 |
| 电视机(包括成套散件) | 台 | 33719 | 887 | -33.72 |
| 录音机及收录(放)音组合机 | 台 | 105962 | 774 | 90.31 |
| 成品油 | 千克 | 1680880 | 767 | 78.22 |
| 自动数据处理设备及其部件 | 台 | 339439 | 708 | 80.53 |
| 蓄电池 | 个 | 16611 | 695 | 38.19 |
| 电子计算器(包括具有计算功能) | 台 | 1015409 | 629 | -56.07 |
| 手电筒 | 个 | 831341 | 607 | -31.99 |
| 鲜、冻猪肉 | 千克 | 430500 | 592 | 238.56 |
| 伞 | 把 | 397763 | 571 | 99.92 |
| 蔬菜 | 千克 | 1472248 | 535 | 57.33 |
| 花岗岩石材及制品 | 千克 | 886878 | 534 | 160.11 |
| 水泥 | 千克 | 9974580 | 471 | 209.68 |
| 洗衣粉 | 千克 | 616811 | 375 | 308.55 |
| 足球、篮球、排球 | 个 | 106695 | 359 | -38.35 |
| 空气调节器 | 台 | 2221 | 356 | -23.22 |
| 装饰用陶瓷制品 | 千克 | 266160 | 347 | 488.10 |
| 游戏机 | 台 | 190923 | 316 | 670.77 |
转贴于:报关员考试_考试大