![]() |
|
前 言
一、考试题型、题型(最近三年考试情况为例)
| 题 型 | 单 选 | 多 选 | 计 算 | 综合分析题 | 合 计 |
| 题 量 | 40题 | 30题 | 2大题 (每题4小题) |
2大题 (每题6小题) |
90小题 |
| 分 值 | 40分 | 60分 | 16分 | 24分 | 140分 |
| 及格率 | 总分140分 及格线84分 | ||||
| 年 份 | 全国通过率 | 中华会计网校通过率 |
| 2004年 | 22.03% | 55.33% |
| 2005年 | 24.98% | 66.3% |
| 2006年 | 20%左右 | 60.18% |
| 2002~2004 三年平均 |
2005年 | 2006 | 合计 | |
| 一、企业所得税 | 46 | 55 | 48 (34%) |
100~110 (78.5%) |
| 二、外商投资企业和外国企业所得税 | 27 | 27 | 28 (20%) | |
| 三、个人所得税 | 37 | 38 | 34 (24%) | |
| 四、土地增值税 | 7 | 7 | 7 | 30 (21.5%) |
| 五、印花税 | 7 | 7 | 5 | |
| 六、房产税 | 4 | 3 | 6 | |
| 七、契税 | 3 | 4 | 4 | |
| 八、车辆使用税 | 3 | 3 | 4 | |
| 九、城镇土地使用税 | 4 | 2 | 4 | |
| 合计 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 按重要程度划分 | 税 种 | 题 型 | 分 值 |
| 非常重要 | 三个所得税 | 各种题型,特别是计算题、综合题 | 110分以上,历年达到78%~80%分数 |
| 比较重要 | 土地增值税、印花税 | 有时有计算题 | 15分左右 |
| 重要 | 其他小税:房产税、车船使用税、契税、城镇土地使用税、 | 单选题、多选题 | 15分左右 |
[1] [2]