![]() |
|
表1 可比实例表
| 项目 | 实例A | 实例B | 实例C |
| 坐落 | ××路14号楼4层 | ××路4号楼2层 | ××路6号楼3层 |
| 用途 | 办公 | 办公 | 办公 |
| 交易价格/(元/m2) | 12915 | 11438 | 12504 |
| 价格类型 | 成交价格 | 成交价格 | 成交价格 |
| 交易日期 | 2006年11月 | 2006年9月 | 2006年8月 |
| 土地状况 | 出让 | 出让 | 出让 |
2.可比实例与估价对象比较分析 可比实例与估价对象的各种房地产价格影响因素说明见表2。
表2 因素条件对比说明表
| 比较因素 | 估价对象 | 实例A | 实例B | 实例C | |
| 坐落 | ××路3号楼5层 | ××路14号楼4层 | ××路4号楼2层 | ××路6号楼3层 | |
| 交易情况 | 整层转让市场价格 | 成交价格 | 成交价格 | 成交价格 | |
| 交易日期 | 2007年3月5日 | 2006年11月 | 2006年9月 | 2006年8月 | |
| 房地产价格/(元/m2) | 12915 | 11438 | 12504 | ||
| 区 域 因 素 |
商务氛围 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 公共配套 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 公交便捷度 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 基础设施状况 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 区域规划环境 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 主朝向 | 南北向 | 南北向 | 南北向 | 南北向 | |
| 个别因素 | 建筑面积 | 957.3m2 | 1050m2 | 930m2 | 885m2 |
| 容积率 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | |
| 土地使用年限 | 42年 | 43年 | 43.5年 | 42.5年 | |
| 竣工年代成新度 | 1999年12月1日 九成新 |
2000年3月九成新 | 2000年5月九成新 | 2000年8月九成新 | |
| 建筑结构 | 混合 | 混合 | 混合 | 混合 | |
| 配套设备 | 一般、齐备 | 一般、齐备 | 一般、齐备 | 一般、齐备 | |
| 停车位 | 可满足 | 可满足 | 可满足 | 可满足 | |
| 内部装饰 | 普通 | 高档、部分豪华 | 中高档 | 中高档 | |
| 建筑外观 | 风格新颖 | 风格一般 | 风格新颖 | 风格新颖 | |
| 户型、布局 | 合理、便于使用 | 合理、便于使用 | 合理、便于使用 | 新型办公平面布局 | |
3.修正调整过程 以估价对象的备因素条件为基准,相应分值为100,将可比实例交易时的相应因素条件与估价对象比较,确定出相应的分值。(区域因素与个别因素中子因素权重相同)。
表3 因素条件分值表
| 比较因素 | 估价对象 | 实例A | 实例B | 实例C | |
| 坐落 | ××路3号楼5层 | ××路14号楼4层 | ××路4号楼2层 | ××路6号楼3层 | |
| 房地产价格/(元/m2) | 12915 | 11438 | 12504 | ||
| 交易情况 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 交易日期 | 100 | 99 | 98 | 99 | |
| 区 域 因 素 |
小计 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 商务氛围 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公共配套 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公交便捷度 | 0 | 0 | 0 | ||
| 基础设施状况 | 0 | 0 | 0 | ||
| 区域规划环境 | 0 | 0 | 0 | ||
| 主朝向 | 0 | 0 | 0 | ||
| 个别因素 | 小计 | 100 | 106 | 104 | 106 |
| 建筑面积 | -0.5 | 0 | 0.5 | ||
| 容积率 | -1.5 | -2 | -1 | ||
| 土地使用年限 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| 竣工年代成新度 | 0 | 0 | 0 | ||
| 建筑结构 | 0 | 0 | 0 | ||
| 配套设备 | 0 | 0 | 0 | ||
| 停车位 | 0 | 0 | 0 | ||
| 内部装饰 | 7.5 | 4 | 4 | ||
| 建筑外观 | -1 | 0 | 0 | ||
| 户型、布局 | 0 | 0 | 1.5 | ||
根据上述分值,得到修正调整系数,并将各可比实例成交价格修正调整为符合估价对象条件的比准价格。
表4 可比实例因素条件修正调整系数与比准价格表
| 项目 | 实例A | 实例B | 实例C |
| 可比实例价格/(元/m2) | 12915 | 11438 | 12504 |
| 交易情况修正 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
| 交易日期调整 | 99/100 | 98/100 | 99/100 |
| 区域因素调整 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
| 个别因素调整 | 100/106 | 100/104 | 100/106 |
| 比准价格/(元/m2) | 12062 | 10778 | 11678 |
4.市场法估价结果 3个可比实例比准价格比较接近,取其简单算术平均值为市场法求取的估价对象的比准价格:
(12062+10778+11678)/3=11506元/m2
(二)收益法测算
收益法的基本步骤为:
搜集预测需要的有关收入和费用的数据资料→估算潜在毛收入→估算有效毛收入→估算运营费用→预测估算净收益一求取适当的报酬率→选用适宜的报酬资本化法公式求出收益价格。
根据市场分析预测,估价对象房地产未来的净收益将逐年递增,所以选择净收益按一定比率递增、有限年期的公式。
其计算公式如下:

式中:
V-房地产的收益价格;
A-房地产未来每年净收益;
Y-房地产的报酬率;
n-房地产的收益期限;
g-净收益逐年递增的比率。
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 