![]() |
|
|
序号 |
院校代号 |
院校名称 |
科类代码 |
科类名称 |
专业代号 |
专业名称 |
缺额人数 |
| 1 | 2014 | 石河子大学 | 3 | 文艺 | 01 | 音乐学 | 2 |
| 2 | 2260 | 呼伦贝尔学院 | 3 | 文艺 | 03 | 音乐学 | 3 |
| 3 | 2364 | 九江学院 | 3 | 文艺 | 02 | 舞蹈学 | 2 |
| 4 | 2387 | 泰山学院 | 3 | 文艺 | 01 | 音乐学(师范类) | 5 |
| 5 | 2621 | 绥化学院 | 3 | 文艺 | 05 | 音乐学(师范类) | 7 |
| 6 | 2622 | 黑河学院 | 3 | 文艺 | 08 | 音乐学(师范类) | 12 |
转贴于:高考_考试大