![]() |
|
|
序号 |
院校代号 |
院校名称 |
科类代码 |
科类名称 |
专业代号 |
专业名称 |
缺额人数 |
备注 |
| 238 | 2359A | 宜春学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学(师范类) | 1 | |
| 239 | 2359A | 宜春学院 | 5 | 理工 | 02 | 资源环境与城乡规划管理 | 2 | |
| 240 | 2359A | 宜春学院 | 5 | 理工 | 03 | 电子信息工程 | 2 | |
| 241 | 2359A | 宜春学院 | 5 | 理工 | 04 | 制药工程 | 2 | |
| 242 | 2360A | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 地理科学 | 1 | |
| 243 | 2360A | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 数学与应用数学 | 1 | |
| 244 | 2360A | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 化学 | 1 | |
| 245 | 2360A | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 05 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
| 246 | 2360A | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 06 | 计算机科学与技术 | 1 | |
| 247 | 2360A | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 07 | 信息与计算科学 | 1 | |
| 248 | 2360A | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 08 | 电子科学与技术 | 1 | |
| 249 | 2360A | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 09 | 教育技术学 | 1 | |
| 250 | 2360A | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 11 | 日语 | 1 | |
| 251 | 2364A | 九江学院 | 5 | 理工 | 01 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
| 252 | 2364A | 九江学院 | 5 | 理工 | 03 | 测控技术与仪器 | 2 | |
| 253 | 2364A | 九江学院 | 5 | 理工 | 04 | 车辆工程 | 1 | |
| 254 | 2364A | 九江学院 | 5 | 理工 | 05 | 通信工程 | 2 | |
| 255 | 2364A | 九江学院 | 5 | 理工 | 06 | 预科班(一年)(招少数民族考生) | 1 | |
| 256 | 2380A | 山东师范大学 | 5 | 理工 | 03 | 计算机科学与技术 | 4 | |
| 257 | 2380A | 山东师范大学 | 5 | 理工 | 04 | 电子信息科学与技术 | 4 | |
| 258 | 2380A | 山东师范大学 | 5 | 理工 | 05 | 生物技术 | 1 | |
| 259 | 2380A | 山东师范大学 | 5 | 理工 | 06 | 工商管理 | 3 | |
| 260 | 2381A | 曲阜师范大学 | 5 | 理工 | 01 | 人力资源管理 | 7 | |
| 261 | 2381A | 曲阜师范大学 | 5 | 理工 | 02 | 软件工程 | 9 | |
| 262 | 2383A | 德州学院 | 5 | 理工 | 01 | 统计学 | 9 | |
| 263 | 2385A | 鲁东大学 | 5 | 理工 | 04 | 化学(师范类) | 1 | |
| 264 | 2385A | 鲁东大学 | 5 | 理工 | 06 | 交通运输类 | 3 | |
| 265 | 2385A | 鲁东大学 | 5 | 理工 | 10 | 电气信息类 | 1 | |
| 266 | 2385A | 鲁东大学 | 5 | 理工 | 14 | 地理科学类 | 3 | |
| 267 | 2385A | 鲁东大学 | 5 | 理工 | 15 | 心理学类 | 1 | |
| 268 | 2387A | 泰山学院 | 5 | 理工 | 01 | 生物科学(师范类) | 3 | |
| 269 | 2387A | 泰山学院 | 5 | 理工 | 02 | 教育技术学 | 5 | |
| 270 | 2392A | 潍坊学院 | 5 | 理工 | 01 | 园林 | 1 | |
| 271 | 2392A | 潍坊学院 | 5 | 理工 | 02 | 数学与应用数学 | 2 | |
| 272 | 2392A | 潍坊学院 | 5 | 理工 | 03 | 化学 | 2 | |
| 273 | 2392A | 潍坊学院 | 5 | 理工 | 04 | 化学工程与工艺 | 2 | |
| 274 | 2392A | 潍坊学院 | 5 | 理工 | 05 | 测控技术与仪器 | 1 | |
| 275 | 2396A | 山东财政学院 | 5 | 理工 | 05 | 信息管理与信息系统(招英语考生) | 1 | |
| 276 | 2396A | 山东财政学院 | 5 | 理工 | 06 | 信息与计算科学 | 2 | |
| 277 | 2396A | 山东财政学院 | 5 | 理工 | 07 | 数学与应用数学 | 1 | |
| 278 | 2396A | 山东财政学院 | 5 | 理工 | 08 | 计算机科学与技术(招英语考生) | 2 | |
| 279 | 2396A | 山东财政学院 | 5 | 理工 | 20 | 新闻学 | 1 | |
| 280 | 2400A | 河南工业大学 | 5 | 理工 | 10 | 工商管理类 | 1 | |
| 281 | 2400A | 河南工业大学 | 5 | 理工 | 13 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) | 1 | |
| 282 | 2400A | 河南工业大学 | 5 | 理工 | 14 | 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) | 1 | |
| 283 | 2400A | 河南工业大学 | 5 | 理工 | 16 | 轻工纺织食品类(中外合作办学)(食品科学与工程) | 3 | |
| 284 | 2400A | 河南工业大学 | 5 | 理工 | 17 | 生物工程类(中外合作办学)(生物技术) | 3 | |
| 285 | 2429A | 郧阳医学院 | 5 | 理工 | 01 | 临床医学(五年) | 2 | |
| 286 | 2429A | 郧阳医学院 | 5 | 理工 | 02 | 麻醉学(五年) | 1 | |
| 287 | 2429A | 郧阳医学院 | 5 | 理工 | 03 | 医学影像学(五年) | 1 | |
| 288 | 2429A | 郧阳医学院 | 5 | 理工 | 04 | 医学检验 | 1 | |
| 289 | 2429A | 郧阳医学院 | 5 | 理工 | 05 | 药学 | 2 | |
| 290 | 2429A | 郧阳医学院 | 5 | 理工 | 06 | 护理学 | 1 | |
| 291 | 2436A | 长沙学院 | 5 | 理工 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
| 292 | 2436A | 长沙学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术 | 2 | |
| 293 | 2436A | 长沙学院 | 5 | 理工 | 03 | 数学与应用数学 | 2 | |
| 294 | 2436A | 长沙学院 | 5 | 理工 | 04 | 环境工程 | 2 | |
| 295 | 2437A | 湖南农业大学 | 5 | 理工 | 01 | 中药资源与开发 | 3 | |
| 296 | 2437A | 湖南农业大学 | 5 | 理工 | 02 | 动物药学 | 1 | |
| 297 | 2437A | 湖南农业大学 | 5 | 理工 | 04 | 农林经济管理 | 3 | |
| 298 | 2440A | 湘南学院 | 5 | 理工 | 01 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
| 299 | 2440A | 湘南学院 | 5 | 理工 | 02 | 医学检验 | 3 | |
| 300 | 2442A | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 01 | 信息与计算科学 | 1 | |
| 301 | 2442A | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 03 | 化学类(含化学、化学工程与工艺) | 4 | |
| 302 | 2442A | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 04 | 机械类 | 6 | |
| 303 | 2442A | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 05 | 电气信息类(电气类) | 4 | |
| 304 | 2442A | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 06 | 电气信息类(信息类) | 5 | |
| 305 | 2442A | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 07 | 网络工程 | 1 | |
| 306 | 2442A | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 08 | 城市规划 | 2 | |
| 307 | 2442A | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 09 | 生物工程类 | 2 | |
| 308 | 2442A | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 10 | 园林 | 1 | |
| 309 | 2442A | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 11 | 会计学 | 1 | |
| 310 | 2442A | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 12 | 土木工程 | 1 | |
| 311 | 2444A | 湖南文理学院 | 5 | 理工 | 01 | 电子信息科学与技术 | 2 | |
| 312 | 2444A | 湖南文理学院 | 5 | 理工 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
| 313 | 2444A | 湖南文理学院 | 5 | 理工 | 03 | 计算机科学与技术 | 2 | |
| 314 | 2444A | 湖南文理学院 | 5 | 理工 | 04 | 农学 | 2 | |
| 315 | 2444A | 湖南文理学院 | 5 | 理工 | 05 | 信息与计算科学 | 2 | |
| 316 | 2445A | 湖南科技学院 | 5 | 理工 | 01 | 英语(加试口语) | 2 | |
| 317 | 2445A | 湖南科技学院 | 5 | 理工 | 02 | 数学与应用数学(金融数学) | 2 | |
| 318 | 2445A | 湖南科技学院 | 5 | 理工 | 03 | 食品质量与安全 | 2 | |
| 319 | 2445A | 湖南科技学院 | 5 | 理工 | 04 | 计算机科学与技术(软件工程) | 2 | |
| 320 | 2445A | 湖南科技学院 | 5 | 理工 | 05 | 信息与计算科学 | 2 | |
| 321 | 2449A | 湖南工程学院 | 5 | 理工 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
| 322 | 2449A | 湖南工程学院 | 5 | 理工 | 02 | 工业工程 | 3 | |
| 323 | 2449A | 湖南工程学院 | 5 | 理工 | 03 | 纺织工程 | 3 | |
| 324 | 2449A | 湖南工程学院 | 5 | 理工 | 04 | 建筑环境与设备工程 | 3 | |
| 325 | 2449A | 湖南工程学院 | 5 | 理工 | 05 | 信息与计算科学 | 3 | |
| 326 | 2449A | 湖南工程学院 | 5 | 理工 | 06 | 会计学 | 2 | |
| 327 | 2450A | 湖南城市学院 | 5 | 理工 | 01 | 环境工程 | 2 | |
| 328 | 2450A | 湖南城市学院 | 5 | 理工 | 02 | 化学工程与工艺 | 2 | |
| 329 | 2450A | 湖南城市学院 | 5 | 理工 | 03 | 通信工程 | 1 | |
| 330 | 2450A | 湖南城市学院 | 5 | 理工 | 04 | 计算机科学与技术 | 2 | |
| 331 | 2450A | 湖南城市学院 | 5 | 理工 | 05 | 土木工程 | 2 | |
| 332 | 2450A | 湖南城市学院 | 5 | 理工 | 06 | 交通工程 | 1 | |
| 333 | 2450A | 湖南城市学院 | 5 | 理工 | 07 | 工商管理 | 1 | |
| 334 | 2455A | 广西中医学院 | 5 | 理工 | 01 | 中医学(含骨伤、外科、运动医学方向) | 2 | |
| 335 | 2455A | 广西中医学院 | 5 | 理工 | 02 | 药学 | 2 | |
| 336 | 2455A | 广西中医学院 | 5 | 理工 | 03 | 市场营销(医药营销方向) | 2 | |
| 337 | 2455A | 广西中医学院 | 5 | 理工 | 04 | 应用心理学(医学心理学)(五年) | 1 | |
| 338 | 2456A | 广西工学院 | 5 | 理工 | 01 | 机械工程及自动化(模具设计与制造) | 5 | |
| 339 | 2456A | 广西工学院 | 5 | 理工 | 02 | 工业设计 | 4 | |
| 340 | 2461A | 巢湖学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | |
| 341 | 2461A | 巢湖学院 | 5 | 理工 | 02 | 无机非金属材料工程 | 2 | |
| 342 | 2461A | 巢湖学院 | 5 | 理工 | 03 | 电子信息工程 | 2 | |
| 343 | 2461A | 巢湖学院 | 5 | 理工 | 04 | 电子科学与技术 | 2 | |
| 344 | 2461A | 巢湖学院 | 5 | 理工 | 05 | 公共事业管理 | 2 | |
| 345 | 2469A | 重庆师范大学 | 5 | 理工 | 01 | 地理科学(要求身高男1.60米、女1.50米以上) | 5 | |
| 346 | 2469A | 重庆师范大学 | 5 | 理工 | 02 | 电子商务 | 5 | |
| 347 | 2480A | 西华大学 | 5 | 理工 | 01 | 城市规划(五年) | 2 | |
| 348 | 2480A | 西华大学 | 5 | 理工 | 02 | 包装工程(包装机械) | 1 | |
| 349 | 2480A | 西华大学 | 5 | 理工 | 04 | 数学与应用数学 | 1 | |
| 350 | 2480A | 西华大学 | 5 | 理工 | 05 | 工业工程 | 2 | |
| 351 | 2480A | 西华大学 | 5 | 理工 | 07 | 经济学 | 1 | |
| 352 | 2486A | 西华师范大学 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 2 | |
| 353 | 2486A | 西华师范大学 | 5 | 理工 | 02 | 电子信息工程 | 2 | |
| 354 | 2486A | 西华师范大学 | 5 | 理工 | 03 | 电子信息科学与技术 | 2 | |
| 355 | 2486A | 西华师范大学 | 5 | 理工 | 04 | 化学 | 2 | |
| 356 | 2494A | 贵州师范大学 | 5 | 理工 | 03 | 生物技术 | 1 | |
| 357 | 2494A | 贵州师范大学 | 5 | 理工 | 04 | 科学教育(师范类) | 1 | |
| 358 | 2494A | 贵州师范大学 | 5 | 理工 | 05 | 土木工程 | 2 | |
| 359 | 2494A | 贵州师范大学 | 5 | 理工 | 11 | 电子信息科学与技术 | 2 | |
| 360 | 2494A | 贵州师范大学 | 5 | 理工 | 12 | 应用化学 | 2 | |
| 361 | 2494A | 贵州师范大学 | 5 | 理工 | 16 | 地理信息系统 | 1 | |
| 362 | 2494A | 贵州师范大学 | 5 | 理工 | 17 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
| 363 | 2494A | 贵州师范大学 | 5 | 理工 | 18 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
| 364 | 2494A | 贵州师范大学 | 5 | 理工 | 19 | 金属材料工程 | 2 | |
| 365 | 2498A | 遵义医学院 | 5 | 理工 | 01 | 临床医学 | 9 | |
| 366 | 2498A | 遵义医学院 | 5 | 理工 | 02 | 临床医学 | 6 | |
| 367 | 2499A | 昆明理工大学 | 5 | 理工 | 01 | 英语(加试口语) | 2 | |
| 368 | 2499A | 昆明理工大学 | 5 | 理工 | 04 | 过程装备与控制工程 | 2 | |
| 369 | 2499A | 昆明理工大学 | 5 | 理工 | 05 | 应用化学 | 2 | |
| 370 | 2499A | 昆明理工大学 | 5 | 理工 | 06 | 资源环境与城乡规划管理 | 1 | |
| 371 | 2499A | 昆明理工大学 | 5 | 理工 | 09 | 资源勘查工程 | 3 | |
| 372 | 2499A | 昆明理工大学 | 5 | 理工 | 13 | 再生资源科学与技术 | 1 | |
| 373 | 2499A | 昆明理工大学 | 5 | 理工 | 20 | 生物医学工程 | 1 | |
| 374 | 2499A | 昆明理工大学 | 5 | 理工 | 26 | 水文与水资源工程 | 1 | |
| 375 | 2499A | 昆明理工大学 | 5 | 理工 | 27 | 化学工程与工艺 | 2 | |
| 376 | 2499A | 昆明理工大学 | 5 | 理工 | 30 | 生物工程 | 3 | |
| 377 | 2499A | 昆明理工大学 | 5 | 理工 | 31 | 农业机械化及其自动化 | 2 | |
| 378 | 2499A | 昆明理工大学 | 5 | 理工 | 35 | 动画 | 1 | |
| 379 | 2501A | 西南林学院 | 5 | 理工 | 01 | 工业设计 | 5 | |
| 380 | 2501A | 西南林学院 | 5 | 理工 | 02 | 土木工程 | 3 | |
| 381 | 2501A | 西南林学院 | 5 | 理工 | 03 | 林学 | 5 | |
| 382 | 2501A | 西南林学院 | 5 | 理工 | 04 | 园林 | 2 | |
| 383 | 2503A | 大理学院 | 5 | 理工 | 01 | 环境科学 | 2 | |
| 384 | 2503A | 大理学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术 | 2 | |
| 385 | 2503A | 大理学院 | 5 | 理工 | 03 | 临床医学(五年) | 1 | |
| 386 | 2503A | 大理学院 | 5 | 理工 | 04 | 药学 | 3 | |
| 387 | 2505A | 云南师范大学 | 5 | 理工 | 01 | 旅游管理与服务教育(师范) | 3 | |
| 388 | 2505A | 云南师范大学 | 5 | 理工 | 02 | 化学类(含化学、应用化学[均为师范]) | 1 | |
| 389 | 2505A | 云南师范大学 | 5 | 理工 | 03 | 动画 | 4 | |
| 390 | 2517A | 陕西理工学院 | 5 | 理工 | 01 | 教育技术学 | 2 | |
| 391 | 2517A | 陕西理工学院 | 5 | 理工 | 02 | 数学与应用数学 | 1 | |
| 392 | 2517A | 陕西理工学院 | 5 | 理工 | 03 | 应用心理学 | 2 | |
| 393 | 2517A | 陕西理工学院 | 5 | 理工 | 04 | 材料科学与工程 | 2 | |
| 394 | 2517A | 陕西理工学院 | 5 | 理工 | 05 | 电子信息工程 | 3 | |
| 395 | 2517A | 陕西理工学院 | 5 | 理工 | 06 | 化学工程与工艺 | 1 | |
| 396 | 2517A | 陕西理工学院 | 5 | 理工 | 07 | 生物工程 | 2 | |
| 397 | 2518A | 宝鸡文理学院 | 5 | 理工 | 01 | 信息与计算科学 | 1 | |
| 398 | 2518A | 宝鸡文理学院 | 5 | 理工 | 02 | 电子信息科学与技术 | 1 | |
| 399 | 2518A | 宝鸡文理学院 | 5 | 理工 | 03 | 化学工程与工艺 | 1 | |
| 400 | 2518A | 宝鸡文理学院 | 5 | 理工 | 04 | 地理科学 | 1 | |
| 401 | 2518A | 宝鸡文理学院 | 5 | 理工 | 06 | 环境工程 | 1 | |
| 402 | 2518A | 宝鸡文理学院 | 5 | 理工 | 08 | 电子信息工程 | 2 | |
| 403 | 2518A | 宝鸡文理学院 | 5 | 理工 | 09 | 应用化学 | 1 | |
| 404 | 2519A | 咸阳师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 教育技术学 | 3 | |
| 405 | 2519A | 咸阳师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 电子信息工程 | 5 | |
| 406 | 2527A | 西安邮电学院 | 5 | 理工 | 05 | 微电子学 | 1 | |
| 407 | 2527A | 西安邮电学院 | 5 | 理工 | 07 | 信息安全 | 1 | |
| 408 | 2527A | 西安邮电学院 | 5 | 理工 | 17 | 工业工程 | 1 | |
| 409 | 2527A | 西安邮电学院 | 5 | 理工 | 18 | 工程管理 | 1 | |
| 410 | 2527A | 西安邮电学院 | 5 | 理工 | 19 | 工商管理 | 1 | |
| 411 | 2527A | 西安邮电学院 | 5 | 理工 | 20 | 会计学 | 1 | |
| 412 | 2527A | 西安邮电学院 | 5 | 理工 | 22 | 电子商务 | 1 | |
| 413 | 2527A | 西安邮电学院 | 5 | 理工 | 23 | 物流管理 | 1 | |
| 414 | 2527A | 西安邮电学院 | 5 | 理工 | 24 | 财务管理 | 1 | |
| 415 | 2530A | 甘肃农业大学 | 5 | 理工 | 01 | 资源环境与城乡规划管理 | 2 | |
| 416 | 2530A | 甘肃农业大学 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术 | 2 | |
| 417 | 2530A | 甘肃农业大学 | 5 | 理工 | 03 | 农学 | 2 | |
| 418 | 2530A | 甘肃农业大学 | 5 | 理工 | 04 | 草业科学 | 2 | |
| 419 | 2530A | 甘肃农业大学 | 5 | 理工 | 05 | 林学 | 2 | |
| 420 | 2536A | 青海师范大学 | 5 | 理工 | 01 | 生物工程 | 2 | |
| 421 | 2536A | 青海师范大学 | 5 | 理工 | 02 | 应用化学 | 3 | |
| 422 | 2536A | 青海师范大学 | 5 | 理工 | 03 | 计算机科学与技术 | 2 | |
| 423 | 2536A | 青海师范大学 | 5 | 理工 | 04 | 教育技术学 | 3 | |
| 424 | 2536A | 青海师范大学 | 5 | 理工 | 05 | 生物科学 | 1 | |
| 425 | 2536A | 青海师范大学 | 5 | 理工 | 06 | 数学与应用数学 | 2 | |
| 426 | 2536A | 青海师范大学 | 5 | 理工 | 07 | 科学教育 | 2 | |
| 427 | 2536A | 青海师范大学 | 5 | 理工 | 08 | 化学 | 4 | |
| 428 | 2537A | 青海民族学院 | 5 | 理工 | 01 | 通信工程 | 3 | |
| 429 | 2537A | 青海民族学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术 | 3 | |
| 430 | 2537A | 青海民族学院 | 5 | 理工 | 03 | 土木工程 | 2 | |
| 431 | 2537A | 青海民族学院 | 5 | 理工 | 04 | 交通工程 | 2 | |
| 432 | 2537A | 青海民族学院 | 5 | 理工 | 05 | 药物制剂 | 2 | |
| 433 | 2540A | 新疆农业大学 | 5 | 理工 | 01 | 药学 | 1 | |
| 434 | 2540A | 新疆农业大学 | 5 | 理工 | 02 | 数学与应用数学 | 1 | |
| 435 | 2540A | 新疆农业大学 | 5 | 理工 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
| 436 | 2540A | 新疆农业大学 | 5 | 理工 | 05 | 草业科学 | 1 | |
| 437 | 2540A | 新疆农业大学 | 5 | 理工 | 06 | 园林 | 1 | |
| 438 | 2540A | 新疆农业大学 | 5 | 理工 | 07 | 动物科学 | 1 | |
| 439 | 2540A | 新疆农业大学 | 5 | 理工 | 08 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
| 440 | 2547A | 内蒙古医学院 | 5 | 理工 | 01 | 临床医学与医学技术类(五年) | 4 | |
| 441 | 2547A | 内蒙古医学院 | 5 | 理工 | 02 | 护理学 | 5 | |
| 442 | 2548A | 廊坊师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 4 | |
| 443 | 2548A | 廊坊师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 信息与计算科学 | 4 | |
| 444 | 2548A | 廊坊师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 物理学 | 5 | |
| 445 | 2548A | 廊坊师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 电子信息科学与技术 | 2 | |
| 446 | 2548A | 廊坊师范学院 | 5 | 理工 | 05 | 教育技术学 | 3 | |
| 447 | 2548A | 廊坊师范学院 | 5 | 理工 | 06 | 化学类 | 3 | |
| 448 | 2548A | 廊坊师范学院 | 5 | 理工 | 07 | 生物科学类 | 5 | |
| 449 | 2558A | 安徽中医学院 | 5 | 理工 | 01 | 制药工程 | 5 | |
| 450 | 2558A | 安徽中医学院 | 5 | 理工 | 02 | 应用心理学 | 4 | |
| 451 | 2568A | 琼州学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学(师范类) | 3 | |
| 452 | 2568A | 琼州学院 | 5 | 理工 | 02 | 化学(师范类) | 3 | |
| 453 | 2568A | 琼州学院 | 5 | 理工 | 03 | 生物科学(师范类) | 3 | |
| 454 | 2568A | 琼州学院 | 5 | 理工 | 04 | 计算机科学与技术(师范类) | 3 | |
| 455 | 2568A | 琼州学院 | 5 | 理工 | 05 | 网络工程 | 2 | |
| 456 | 2568A | 琼州学院 | 5 | 理工 | 06 | 环境工程 | 2 | |
| 457 | 2568A | 琼州学院 | 5 | 理工 | 07 | 电子信息科学与技术 | 2 | |
| 458 | 2568A | 琼州学院 | 5 | 理工 | 08 | 生态学 | 2 | |
| 459 | 2574A | 右江民族医学院 | 5 | 理工 | 01 | 临床医学 | 4 | |
| 460 | 2574A | 右江民族医学院 | 5 | 理工 | 02 | 临床医学(心理学方向) | 1 | |
| 461 | 2574A | 右江民族医学院 | 5 | 理工 | 03 | 医学检验 | 1 | |
| 462 | 2574A | 右江民族医学院 | 5 | 理工 | 04 | 医学影像学 | 1 | |
| 463 | 2574A | 右江民族医学院 | 5 | 理工 | 05 | 口腔医学 | 1 | |
| 464 | 2574A | 右江民族医学院 | 5 | 理工 | 06 | 护理学(四年) | 2 | |
| 465 | 2576A | 邯郸学院 | 5 | 理工 | 01 | 计算机科学与技术 | 10 | |
| 466 | 2580A | 漳州师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 信息与计算科学 | 2 | |
| 467 | 2580A | 漳州师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 统计学 | 2 | |
| 468 | 2580A | 漳州师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 计算机科学与技术(软件工程方向) | 2 | |
| 469 | 2580A | 漳州师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
| 470 | 2583A | 吉林工商学院 | 5 | 理工 | 01 | 计算机科学与技术(招英语考生) | 5 | |
| 471 | 2583A | 吉林工商学院 | 5 | 理工 | 02 | 生物工程 | 5 | |
| 472 | 2584A | 赤峰学院 | 5 | 理工 | 01 | 电子信息工程 | 4 | |
| 473 | 2584A | 赤峰学院 | 5 | 理工 | 02 | 护理学 | 5 | |
| 474 | 2585A | 嘉兴学院 | 5 | 理工 | 01 | 环境工程 | 2 | |
| 475 | 2585A | 嘉兴学院 | 5 | 理工 | 03 | 建筑环境与设备工程 | 1 | |
| 476 | 2585A | 嘉兴学院 | 5 | 理工 | 04 | 日语 | 1 | |
| 477 | 2585A | 嘉兴学院 | 5 | 理工 | 05 | 计算机科学与技术 | 2 | |
| 478 | 2585A | 嘉兴学院 | 5 | 理工 | 06 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
| 479 | 2585A | 嘉兴学院 | 5 | 理工 | 07 | 数学与应用数学 | 2 | |
| 480 | 2616A | 哈尔滨体育学院 | 5 | 理工 | 01 | 运动人体科学 | 30 | |
| 481 | 2627A | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 5 | 理工 | 04 | 市场营销(不限语种) | 29 |
[1] [2]