| 2008年陕西省考试录用公务员职位表 | ||||||||||
| 部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 要求具有基层工作经历的最低年限 | 其它条件 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
| 省政府办公厅 | 省金融工作办公室 | 主任科员及以下 | 2 | 经济学、金融学 | 硕士研究生 | 2 | 30周岁以下,英语达到国家4级水平以上,具有金融、投资领域2年以上工作经验 | 王方元 | 87292310 | |
| 省旅游文物工作领导小组办公室 | 主任科员及以下 | 1 | 经济学 | 第一学历本科及以上第二学历硕士研究生及以上 | 2 | 30周岁以下,英语达到国家4级水平以上,熟练掌握计算机技术 | ||||
| 办公厅机关 | 主任科员及以下 | 1 | 中文 | 2 | 30周岁以下,英语达到国家4级水平以上,熟练掌握计算机技术 | |||||
| 主任科员及以下 | 1 | 环保或煤化工 | 2 | 30周岁以下,英语达到国家4级水平以上,熟练掌握计算机技术 | ||||||
| 主任科员及以下 | 1 | 理工类 | 2 | 30周岁以下,英语达到国家4级水平以上,熟练掌握计算机技术 | ||||||
| 主任科员及以下 | 1 | 新闻传媒 | 30周岁以下,英语达到国家4级水平以上,具有从事网站栏目摄录、采访、编辑制作 | 参照管理事业单位 | ||||||
| 主任科员及以下 | 1 | 计算机相关专业 | 30周岁以下,英语达到国家4级水平以上,具有网站发布、维护等能力 | 参照管理事业单位 | ||||||
| 省决策咨询委员会办公室 | 主任科员及以下 | 1 | 经济学 | 硕士研究生 | 30周岁以下,本科理工科专业、研究生经济学专业,英语达到国家4级水平以上,熟练掌握计算机技术 | |||||
| 省教育厅 | 省政府教育督导团办公室 | 科员 | 1 | 文科 | 本科及以上 | 2 | 30周岁以下男性 | 胡海宁 | 87338614 | |
| 省教育厅 | 稳定安全办公室(“610”办公室) | 科员 | 1 | 文科 | 本科及以上 | 2 | 30周岁以下,有2年以上从事基层安全稳定工作经验 | 胡海宁 | 87338614 | |
| 省国防科工委 | 省国防科工委 | 1 | 文史哲 | 本科及以上 | 2 | 30岁周岁以下 | 张景元 | 85735541 | ||
| 省国防科工委 | 1 | 理工 | 本科及以上 | 2 | 30岁周岁以下 | |||||
| 省国防科工委 | 1 | 经济 | 本科及以上 | 2 | 30岁周岁以下 | |||||
| 省国防工会 | 1 | 电子财务 | 本科 | 2 | 30岁周岁以下 | |||||
| 省国防工会 | 1 | 理工 | 本科 | 2 | 30岁周岁以下,管理专业 | |||||
| 省国防工会 | 1 | 民法 | 本科 | 2 | 30岁周岁以下 | |||||
| 省民政厅 | 省民政厅机关 | 科员 | 1 | 财务专业 | 本科及以上 | 2 | 郭军祥 | 87292717 | ||
| 省老龄工作委员会办公室 | 科员 | 1 | 信息与计算科学专业 | 本科及以上 | ||||||
| 省老龄工作委员会办公室 | 科员 | 1 | 财务专业 | 本科及以上 | ||||||
| 省老龄工作委员会办公室 | 科员 | 1 | 英语专业 | 本科及以上 | 英语专业须通过国家英语专业四、八级考试 | |||||
| 省财政厅 | 办公室 | 副主任科员 | 1 | 财政经济类 | 硕士研究生 | 2 | 年龄30周岁以下,有硕士学位 | 刘亚 | 87623378 | |
| 社会保障处 | 副主任科员 | 1 | 财政经济类 | 硕士研究生 | 2 | 年龄30周岁以下,有硕士学位 | ||||
| 省人事厅 | 参照单位 | 科员 | 2 | 法律专业(民法或行政法) | 第一学历为本科,具有法学学士学位 | 2 | 30周岁以下,有2年从事司法工作的经验 | |||
| 省交通厅 | 建设管理处或公路养护处 | 科员 | 1 | 公路或桥梁专业 | 本科及以上 | 2 | 35周岁以下,工程师以上专业技术职称 | 张锋 | 88455020 | |
| 省信息产业厅 | 陕西省无线电监测站 | 科员,从事无线电监测 | 1 | 通信工程或信息工程 | 本科及以上 | 赵迎华 | 87293232 | |||
| 铜川市无线电监测站 | 科员,从事无线电监测 | 1 | 通信工程或信息工程 | 本科及以上 | ||||||
| 宝鸡市无线电监测站 | 科员,从事无线电监测 | 1 | 通信工程或信息工程 | 本科及以上 | ||||||
| 省卫生厅 | 机关 | 与专业相关岗位,主任科员及以下职务 | 2 | 西医临床或预防医学专业 | 本科及以上 | 2 | 第一学历为全日制普通高等院校本科及以上(获学士学位)人员。30岁以下(截止报名时至) | 杨联昌 | 87331189 | |
| 陕西省保健局 | 1 | 西医临床医学专业 | 本科及以上 | 第一学历为全日制普通高等院校本科及以上(获学士学位)人员,30岁以下(截止报名时至) | ||||||
| 陕西省中医管理局 | 1 | 中医专业 | 本科及以上 | 第一学历为全日制普通高等院校本科及以上(获学士学位)人员,30岁以下(截止报名时至) | ||||||
| 1 | 财会专业 | 本科及以上 | 第一学历为全日制普通高等院校本科及以上(获学士学位)人员,30岁以下(截止报名时至)。需取得会计专业技术资格证书及会计执业资格证书 | |||||||
| 省审计厅 | 机关审计业务处 | 科员 | 1 | 财政专业 | 本科及以上 | 2 | 26岁以下,具有学士学位(具有研究生学历的可放宽3岁) | 王顺义 | 87612184 | |
| 科员 | 1 | 审计专业 | 本科及以上 | 2 | ||||||
| 科员 | 1 | 金融专业 | 本科及以上 | 2 | ||||||
| 省外办 | 陕西省人民对外友好协会 | 科员 | 1 | 英语 | 本科 | 1、本专业全日制大学本科以上学历;2、应届毕业生或30岁以下从事本专业的工作人员 | 韦建波 | 87417362 | 通过公共科目考试后再参加专业考试 | |
| 1 | 韩语 | 本科 | ||||||||
| 1 | 阿拉伯语 | 本科 | ||||||||
| 1 | 西班牙语 | 本科 | ||||||||
| 省体育局 | 体育经济处 | 科员 | 1 | 会计 | 本科及以上 | 2 | 具有会计资格证,年龄在30周岁左右 | 刘晓荣 | 85226050 | |
| 竞技体育处 | 科员 | 1 | 运动训练 | 硕士研究生及以上 | 2 | 年龄在30周岁左右 | ||||
| 省统计局 | 省地方社会经济调查中心 | 副主任科员 | 3 | 经济类专业 | 硕士研究生(获硕士学位) | 30周岁以下 | 姜奕慧 | 87294444 | ||
| 科员 | 4 | 经济类专业 | 本科(获学士学位) | 30周岁以下 | ||||||
| 科员 | 1 | 法学专业 | 本科(获学士学位) | 30周岁以下 | ||||||
| 副主任科员 | 1 | 计算机应用专业 | 硕士研究生(获硕士学位) | 30周岁以下 | ||||||
| 科员 | 1 | 计算机应用专业 | 本科(获学士学位) | 30周岁以下 | ||||||
| 省文物局 | 机关财务室 | 会计 | 1 | 财会、会计专业 | 本科 | 2 | 初级以上职称 | 李振萍 | 853610107 | |
| 省工交办 | 办公室 | 科员 | 1 | 文史哲或经济类专业 | 本科及以上,获学士及以上学位 | 2 | 有两年以上行政文秘、综合研究等相关工作经历,计算机操作熟练 | 胡新心 | 87294856 | |
| 行业指导处 | 科员 | 1 | 经济或管理类专业 | 本科及以上,获学士及以上学位 | 2 | 两年以上企业管理、工业经济等相关工作经历,计算机操作熟练 | ||||
| 行业指导处 | 科员 | 1 | 理工类或经济类专业 | 本科及以上,获学士及以上学位 | 2 | 两年以上企业管理、工业经济等相关工作经历,计算机操作熟练 | ||||
| 省政府研究室 | 综合处 | 副主任科员 | 1 | 行政或经济管理 | 硕士研究生及以上 | 王勇 | 87292261 | |||
| 农村处 | 副主任科员 | 1 | 经济学 | 硕士研究生及以上 | ||||||
| 省机关事务管理局 | 基建房产处 | 科员 | 1 | 工业与民用建筑 | 本科及以上 | 2 | 30周岁以下,具有工程建设工作经验和助理以上技术职称 | 刘党莉 | 87294191 | |
| 省直机关房改委办公室 | 科员 | 1 | 工业与民用建筑 | 本科及以上 | 2 | 30周岁以下,具有工程建设工作经验和助理以上技术职称 | ||||
| 省机关事务管理局 | 政治处 | 科员 | 1 | 汉语言文学或新闻专业 | 本科及以上 | 2 | 30周岁以下,具有从事机关文秘或新闻采编工作经验 | 刘党莉 | 87294191 | |
| 办公室 | 科员 | 1 | 财会 | 本科及以上 | 2 | 30周岁以下,具有从事财会工作经验和助理以上专业技术职称及上岗资格证 | ||||
| 计划财务处 | 科员 | 1 | 财会 | 本科及以上 | 2 | 30周岁以下,具有从事财会工作经验和助理以上专业技术职称及上岗资格证 | ||||
| 省文史馆 | 组联处 | 科员 | 1 | 文秘 | 本科 | 2 | 梁亚莉 | 87292429 | ||
| 文史研究处 | 副主任科员 | 1 | 历史 | 硕士研究生 | 2 | |||||
| 省地方志 | 省地方志办 | 副主任科员 | 1 | 历史学 | 硕士研究生 | 史天社 | 87294072 | |||
| 省行政学院 | 组织人事处 | 副主任科员 | 1 | 文史哲(文秘) | 硕士研究生 | 28岁以下 | 屈党会 | 88419181 | ||
| 副主任科员 | 2 | 经济类(管理学) | 硕士研究生 | 28岁以下 | ||||||
| 省知识产权局 | 办公室 | 副主任科员 | 1 | 理工科 | 本科 | 2 | 李扩拉 | 87294219 | ||
| 省煤炭局 | 陕西省煤矿工会(西安市) | 科员(秘书) | 1 | 文秘相关专业 | 本科及以上 |
2 | 30岁以下,二年以上文秘或相关专业工作经验 | 朱平安 | 87671809 | |
| 陕西省煤矿工会 (西安市) |
科员(组织 宣传) |
1 | 新闻、历史、中文 | 本科及以上 | 2 | 30岁以下,二年以上组织或宣传工作经验 | ||||
| 省环保局 | 省环保局机关 | 科员 | 1 | 环境工程、环境科学 | 本科及以上 | 2 | 30岁以下 | 任亚利 | 87293396 | |