![]() |
|
| 预应力损失值(N/mm2) | 表6.2.1 |
|---|
| 引起损失的因素 | 符号 | 先张法构件 | 后张法构件 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 张拉端锚具变形和钢筋内缩 | σl1 | 按本规范第6.2.2条的规定计算 | 按本规范第6.2.2条和第6.2.3条的规定计算 | ||
| 预应力钢筋的摩擦 | 与孔道壁之间的摩擦 | σl2 | - | 按本规范第6.2.4条的规定计算 | |
| 在转向装置处的摩擦 | 按实际情况确定 | ||||
| 混凝土加热养护时,受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间的温差 | σl3 | 2Δt | - | ||
| 预应力钢筋的应力松驰 | σl4 |
预应力钢丝、钢绞线 0.125( 0.2( |
|||
| 热处理钢筋 一次张拉 0.05σcon 超张拉 0.035σcon |
|||||
| 混凝土的收缩和徐变 | σl5 |
按本规范第6.2.5条的规定计算 | |||
| 用螺旋式预应力钢筋作配筋的环形构件,当直径d≤3m时,由于混凝土的局部挤压 | σl6 |
- | 30 | ||
| 注: 1表中Δt为混凝土加热养护时,受张拉的预应力钢筋与承受拉力的设备之间的温差(℃); 2表中超张拉的张拉程序为从应力为零开始张拉至1.03σcon;或从应力为零开始张拉至1.05σcon,持荷2min后,卸载至σcon; 3当σcon/fptk≤0.5时,预应力钢筋的应力松驰损失值可取为零。 | |||||
| σl1=aEs/l | (6.2.2) |
| 锚具变形和钢筋内缩值a(mm) | 表6.2.2 |
|---|
| 锚具类别 | a | ||
|---|---|---|---|
| 支承式锚具(钢丝束镦头锚具等) | 螺帽缝隙 | 1 | |
| 每块后加垫板的缝隙 | 1 | ||
| 锥塞式锚具(钢丝束的钢质锥形锚具等) | 5 | ||
| 夹片式锚具 | 有顶压时 | 5 | |
| 无顶压时 | 6-8 | ||
| 注: 1表中的锚具变形和钢筋内缩值也可根据实测数据确定; 2其他类型的锚具变形和钢筋内缩值应根据实测数据确定。 | |||
σl2=σcon(1- ) |
(6.2.4-1) |
| σl2=(kx+μθ)σcon | (6.2.4-2) |
| 摩擦系数 | 表6.2.4 |
|---|
| 孔道成型方式 | K | μ | |
|---|---|---|---|
| 预埋金属波纹管 | 0.0015 | 0.25 | |
| 预埋钢管 | 0.0010 | 0.30 | |
| 橡胶管或钢管抽芯成型 | 0.0014 | 0.55 | |
| 注: 1表中系数也可根据实测数据确定; 2当采用钢丝束的钢质锥形锚具及类似形式锚具时,尚应考虑锚环口处的附加摩擦损失,其值可根据实测数据确定。 | |||
[1] [2]