Damages|损害赔偿金
Dangle|悬空活动
Data|数据
Data Application|数据应用
Data Bank,|参见 Corporate Memory
Data Collection|数据收集
Data Date|数据日期 (DD)
Data Entry Clerk|数据录入员
Data Item Description|工作项描述 (DID)
Data Processing|数据处理
Data Refinements|数据改进
Data Structure Organization|数据结构组织
Data Type|数据类型
Database|数据库
Database Administrator|数据库管理员 (DBA)
Database Management System|数据库管理系统 (DBMS)
Date of Acceptance|验收日期
Day Work Account|日常工作帐户
DBA|参见 Database Administrator
DBM|见 Dynamic Baseline Model
DBMS|参见 Database Management System
DCE|参见 Distributed Computing Environment
DCF|参见 Discounted Cash Flow
DD|参见 Data Date
Deactivation Plan|惰性化计划
Deactivation Procedures|惰性化流程
Debriefing|投标反馈听取情况汇报情况
Decentralized|分散的
Decision|决策
Decision Documentation|决策文档
Decision Event|决策事件
Decision Making|制定决策
Decision Making Process|决策过程
Decision Support System|决策支持系统
Decision Theory|决策论
Decision Tree|决策树
Decision Trees|决策树组
Decomposing|分解
Decomposition|分解
Default|违约
Default Values|默认值
Defect|缺陷
Defective|缺陷产品
Defects-Per-Hundred-Units|每百个单元有缺陷的数量
Deficiency|缺陷
Deficiency List|缺陷清单
Definition|定义
Definition Phase|定义阶段
Definitive|确定性的
Definitive Estimate|确定性估算
Deflection|风险转移
Degradation|降级
Delay|延期
Delay, compensable|补偿性延期
Delaying Resource|资源延期
Delegating|授权
Delegation|授权
Deliberate Decision Event|预先准备的决策事件
Deliverable|可交付成果
Deliverable Breakdown Structure|可交付物分解结构,参见 Work Breakdown Structure
Deliverable Deadline|可交付物的终止期限
Deliverables|可交付成果可交付物
Deliverables Management|交付物管理
Delivery|交付
Delphi Technique|德尔菲技术
Demonstrate|演示证明
Demonstrated|已证明的
Demonstrated Past Experience|已证明的过去经验
Demonstration|演示
Demonstration Review|演示评审
Department|部门
Departmental Budget|部门预算
Dependability|可靠性
Dependencies|依赖关系
Dependency|依存关系
Dependency Arrow|关系箭线
Dependency Diagram|网络图前导网络图
Dependency Links|依赖关系
Dependency Management|依赖关系管理
Deployment|部署
Deployment Lessons Learned Document|部署的经验教训文档
Deployment Plan|部署计划
Deployment Procedures|部署流程
Deployment Readiness Review|部署准备评审
Deployment View|部署视图
Depreciation|折旧
Description|描述
Descriptive|描述性的
Design|设计
Design & Development Phase|设计和开发阶段
Design Alternatives|设计备选方案
Design Appraisal|设计评估
Design Authority|设计权威
Design Baseline|基准设计
Design Bid Build|设计阶段投标的建立
Design Brief|设计大纲
Design Build|设计的建立包括设计和构造
Design Concept|设计概念
Design Contingency|设计应急费用
Design Contract|设计合同
Design Control|设计控制
Design Development|设计开发
Design Management|设计管理
Design Management Plan|设计管理计划
Design Model|设计模型
Design of Experiment|试验设计
Design Package|设计包
Design Review|设计评审
Design Subsystem|设计子系统
Design Time|设计时间
Design to Budget|按预算设计
Design to Cost|按成本设计
Design-to Specifications|按规范设计
Desirable Logic|合意逻辑
Detail Documentation|详细的文档
Detail Schedule|详细的进度安排
Detailed Design|详细设计
Detailed Design Stage|详细设计阶段
Detailed Engineering|详细工程
Detailed Plan|详细计划
Detailed Planning|详细规划
Detailed Plans|详细的计划,参见 Detailed Resource Plan 和Detailed Technical Plan
Detailed Resource Plan|详细的资源计划
Detailed Schedule|详细的进度安排
Detailed Technical Plan|详细的技术计划
Determination|决定决心
Determine Least Cost for Maximum Results|确定可以获得最大收获的最小成本,参见 Cost Benefit
Deterministic|确定性的
Deterministic Network|确定的网络图
Developed Country|发达国家
Developer|开发人员
Developing Country|发展中国家
Development|开发,参见 Development Phase
Development case|开发案例
Development Phase|开发阶段
Development Plan|开发计划
Development process|开发过程
Deviation|偏差
Deviation Permit|允许偏差,参见 Production Permit
Diagram|图
Diagramming,|参见 Scheduling
DID|参见 Data Item Description
Differences|偏差 差异
Differentials|差值
Differing Site Conditions|不同的现场环境
Direct Cost|直接成本
Direct Cost Contingency|直接成本应急费用,参见 Project Direct Cost Contingency
Direct Costs|直接成本
Direct Labor|直接人工
Direct Project Costs|直接项目成本费用
Directing|指挥
Direction|指导
Directive|指示
Director|主管总监
Discipline|学科
Discipline Maintenance|规矩的维护
Discontinuous Activity|非连续的活动
Discontinuous Processing|非连续的过程
Discount Rate|贴现率折现率
Discounted Cash Flow|折现现金流 (DCF)
Discounting|折现
Discrete Effort|离散工作
Discrete Milestone|离散里程碑
Discrete Task|离散任务
Discrimination|歧视
Discussion|讨论
Display|显示
Disposal of Materials|材料处置
Dispute|辩论
Disruption|破坏
Disruptive|破坏性的
Dissemination|分发
Distinguishing Constraint|区分性的约束
Distributed|分布式的
Distributed Computing Environment|分布式计算环境 (DCE)
Distributed Processing|分布式处理
Distribution List|分发清单
Distribution of information|信息分发
Distribution of Minutes|分发会议纪要
Distribution, of information|信息分发
Diversity|多样化
Document|文档
Document Control|文档控制
Document Management|文档管理,参见 Information Management.
Documentary|记录片
Documentation|文档
Documentation Change Notice|文档变更通知
Documentation Requirements Description|文档要求说明书 (DRD)
Dog and Pony Show|盛大演示
Domain|域
DRD|参见 Documentation Requirements Description
DU|参见 Duration
Dual Concern Model|双重利益模型
Dual Responsibility|双重负责
Dummy|虚活动
Dummy Activity|虚活动
Duration|工期 持续时间
Duration Calculation|工期计算
Duration Compression|工期压缩
Duty and Tax Administration|税务和税收管理
Dynamic Baseline Model|动态基线模型 (DBM)
Dynamic Classification|动态分类
来源:考试大-项目管理师考试责编:虫 纠错
[1] [2] [3] [4] [5]