项目管理:PMP考试术语之三
来源:考试大   2007/11/1   【考试大:中国教育考试第一门户】   模拟考场   视频课程

Package|包工作包,参见 Work Package 
PAR|问题分析报告,参见 Problem Analysis Report 
Parallel Activities|平行活动 
Parameter|参数
Parameters|参数 
Parametric Cost Estimating|成本参数估算 
Parametric Estimating|参数估算
Parent Activity|母活动 
Parent, in scheduling|在时间进度安排中的母体 
Pareto Diagram|帕累托图
Part|部件 
Participant|参与者,参见 Stakeholder 
Participants|参与者 
Participation|参与 
Parties, to a contract|合同关系的当事人 
Partnering|合伙 
Partnership|合伙,参见 Project Assurance Team 
Patent Defect|明显缺陷 
Path|路径路线 
Path Convergence|路径趋同
Path Float|路径浮动时间,参见 Float 
Path, network|网络路径 
Pattern|模式
Pay-Back Period|投资回收期 
Payment|支付 
Payment Authorization|支付授权 
Payment Bond|付款担保 
Payroll Burden|薪金总额 
PBR|参见 Program Benefits Review 
PBS|参见 Product Breakdown Structure 
PC|参见 Percent Complete 
PCA|参见 Physical Configuration Audit 
PDD|参见 Project Data Document 
PDLC|参见 Project Development Life Cycle 
PDM|前导图法优先图法,参见 Precedence Diagram Method 
PDM Finish to Finish Relationship|前导图法的完成完成关系 
PDM Finish to Start Relationship|前导图法的完成开始关系 
PDM Start to Finish Relationship|前导图法的开始完成关系 
PDM Start to Start Relationship|前导图法的开始开始关系 
PDS|参见 Program Definition Statement 
Pedigree|血统家谱 
Peer Review|同行评审 
Penalties|处罚罚款 
Penalty Power|处罚权力 
Percent Complete|完成比 
Percent Defective|缺陷百分比 
Percentage Complete|完成率 
Percentage Completion|完成百分比 
Performance|执行 
Performance Bond|履约担保 
Performance Control|绩效控制 
Performance Evaluation|绩效评估
Performance Factor|绩效因子
Performance Goal|绩效目标 
Performance Management|绩效管理 
Performance Measurement|绩效测量
Performance Measurement Baseline|绩效测量基准(PMB)
Performance Measurement System|绩效测量系统 
Performance Measurement Techniques|绩效测量技术(PMT)
Performance Reporting|绩效报告
Performance Specification|性能规格 
Performance Standards|性能标准 
Performing|表现 
Performing Organization|执行机构
Period|周期 一段时间
Period of Performance|履约期 
Periodic Review|定期评审
Periodical|定期的 
Perpetual|永恒的重复不停的不断的 
Personal Recognition|个人认可 
Personal Rewards|个人报酬 
Personalities|人身攻击 
Personality Types|个性类型 
Personnel|职员 
Personnel Development|人力资源开发 
Personnel Management|人事管理 
Personnel Training|人员培训 
PERT|计划评审技术,参见 Program Evaluation and Review Technique 
PERT Analysis PERT|分析 
PERT Chart PERT|图 
PERT Cost PERT|成本 
Perturbation|混乱烦恼 
Per-use Cost|每次使用费 
Pessimistic Duration|悲观工期 
Pessimistic Time|悲观时间 
PF|参见 Planned Finish Date 
PGP|参见 Pretty Good Privacy 
Phase|阶段 
Phased Planning|阶段性规划 
Phasing|阶段划分 
Philosophy|人生观哲学 
Physical Configuration Audit|物理配置审核 
Physical Percent Complete|实际完成百分比 
Physical Restraint|自然约束 
Pictorial Display|图示 
Pilot|试运行 
Pilot Production|试生产 
Pitch|简报 
Plan|计划 
Plan Development|计划开发 
Plan Type|计划类型 
Planned Activity|计划活动 
Planned Cost|计划成本 
Planned Finish Date|计划完成日期  (PF)
Planned Future Expenditures|计划未来支出 
Planned Start Date|计划开始日期 (PS) ,参见 Scheduled Start Date.
Planned Value|计划价值
Planned Value for Work Accomplished|已完成工作的计划价值 (PVWA)
Planned Value for Work Scheduled|计划工作的计划价值  (PVWS)
Planner|计划员 
Planner Time|计划者时间 
Planning|规划
Planning Account|计划科目计划工作包 
Planning Matrix|计划矩阵 
Planning Package|计划包 
Planning Period|计划期 
Planning Phase|计划编制阶段,参见Development Phase 
Plant|工厂 
Player|参与者,参见 Participant. 
PLS|项目生命期,参见 Project Life Span 
Plug Date|指定日期 
Plugged date|预定日期 
PM|项目经理项目管理,参见 Project Manager,参见 Project Management 
PMB|绩效测量基线,参见 Performance Measurement Baseline 
PMBOK|项目管理知识体系,参见 Project Management Body of Knowledge 
PMBOK Matrix,|参见 Matrix 
PMIS|项目管理信息系统,参见 Project Management Information System 
PMO|项目管理办公室,参见 Project Management Office 
PMP|项目管理专业人员,参见 Project Management Professional 
PMS|项目组合管理系统,参见 Portfolio Management System 
PMT|绩效测量技术,参见 Performance Measurement Techniques 
POC|联络点,参见 Point of Contact 
Point of Contact|联络点 (POC)
Policies/Procedures|方针/程序,参见 Project Policies. 
Policy|方针 
Policy Manual|方针手册 
Policy Restraint|政策约束 
Political Risk|政治风险 
Politics|权利斗争 
Pool Resource|资源库 
Population|样本
Portability|便携性可移植性 
Portfolio|组合
Portfolio Management|组合管理
Portfolio Management System|组合管理系统(PMS)
Portfolio of Projects|项目组合,参见 Project Portfolio 
Positive Float|正浮动时间 
Post Audit|事后审核 
Post Award Conference|授予后会议 
Post Contract Evaluations|合同后评估 
Post Implementation Review|实施后评审 
Post Project Analysis and Report|项目后分析及报告 
Post Project Appraisal|项目后评估 
Post Project Evaluation|项目后评价 
Post Project Evaluation Review|项目后评审 
Post Project Review|项目后评审 
Postmortem|事后检查 
Power|权力
PPL|项目产品列表,参见 Project Products List 
Practice|惯例实践 
PRD|产品需求说明书,参见 Product Requirements Document 
Pre Award Meetings|授予前会议 
Pre Award Survey|授予前调查 
Pre Bid Conference|招标前会议 
Pre Commissioning|预试运行 
Pre Planned Product Improvement|先行计划产品改进 
Pre Proposal Conference|投标前会议 
Pre Tender Estimate|投标前评估,参见 Definitive Estimate. 
Precedence|前导任务 前置任务 紧前任务
Precedence Diagram|前导图
Precedence Diagram Method Arrow|前导图法箭线 
Precedence Diagramming|前导图
Precedence Diagramming Method|前导图法
Precedence Network|前导网络图 
Precedence Notation|前导表示法 
Precedence Relationship|前导关系 
Preceding Event|前导事件 
Predecessor|前导活动
Predecessor Activity|前导活动
Predecessor Task|前导任务 
Predecessor Work Item|前导工作项 
Preferred Alternative|首选方案 
Preliminary|预备的,初步的
Preliminary Design|初步设计 
Preliminary Design Documentation|初步设计文档 
Preliminary Design Review|初步设计评审 
Preliminary Economic Criteria|初步经济指标 
Preliminary Estimate|初步估算,参见 Estimate Class B 
Preliminary Technical Criteria|初步技术指标 
Prequalification|资格预审 
Prescribe|规定
Prescriptive|说明 
Present Value|现值 
Presentation|演讲 演示
Presentation Format|演讲形式表达方式 
Presentation Software|表达软件 
Presentation Speaking|演讲 
Pressure Groups|施压小组 
Pretty Good Privacy|优秀密钥  (PGP)
Preventive Maintenance|预防性维护 
Price|价格 
Price Variance|价格偏差 (PV)
Pricing|报价 
Pricing Data Index|价格数据指数,参见 Cost Index. 
Pricing, forward|报价, 前置 
Pricing, retrospective|报价, 后置 
Primary Technology|主要技术 
Primary Technology of the Organization|组织的主要技术 
Prime Contractor|主承包商 
Principal|主管 
Principle|原则 
Priorities|优先顺序 
Priority|优先考虑的事 
Priority Ranking|优先级排序 
Priority Rule|优先级规则 
Privity of Contract|合同当事人关系 不涉及第三人/相对性原则 
Pro forma|试算报表, 预估 
Proactive|积极主动/提前行动
Proactive Management|前瞻性管理
Probabilistic Dependencies|概率相关性 
Probabilistic Network|概率网络图 
Probabilistic Networks|概率网络图 
Probability|概率
Probability Assessment|概率评估
Probability Distribution|概率分布
Probability of Acceptance|接受概率 
Probability of Occurrence|发生概率 
Problem|问题 
Problem Analysis Report|问题分析报告 (PAR)
Problem Resolution|问题解决 
Problem Solving|问题解决
Problem Solving, in negotiating|问题解决谈判 
Problem Statement|问题说明 
Problem/Need Statement/Goal|问题/需求说明/目标 
Problems Early Warning System|问题早期预警系统 
Procedure|程序 流程
Procedures Manual|程序手册 
Process|过程 进程 流程
Process and Organization|过程和组织 
Process Average|过程平均数 
Process Control|过程控制 
Process Design|流程设计 
Process Role|流程角色 
Process View|进程视图 
Processor|处理器 
Procurement|采购
Procurement Addendum|采购附录 
Procurement Advertising|采购广告 
Procurement Cost Considerations|采购成本对价 
Procurement Environment|采购环境 
Procurement Identification|采购识别 
Procurement Invitation|采购邀请书 
Procurement Method|采购方法 
Procurement Performance Evaluation|采购绩效评估 
Procurement Planning|采购规划
Procurement Pre-Qualifications|采购预先资格 
Procurement Qualifications|采购资格,参见 Qualifications, Contractor. 
Procurement Ranking|采购排名 
Procurement Response|采购响应 
Procurement Source Evaluation|采购供方评估 
Procurement Strategy|采购策略 
Procurement Supplier Valuation|采购供应商评估 
Procurement Technical Considerations|采购技术考虑 
Procurement, Other Considerations|采购其它考虑 
Procurement/Contract Negotiations|采购/合同谈判 
Procurement/Tender Documents|采购/投标文件
Producibility|可生产性 
Product|产品
Product Acceptance Review|产品验收评审 
Product and Market Related Projects|与产品和市场相关的项目 
Product Assurance|产品保证 
Product Breakdown|产品分解 
Product Breakdown Structure|产品分解结构(PBS)
Product Champion|产品推动者产品牵头人 
Product Description|产品描述
Product Experts|产品专家 
Product Flow Diagram|产品流程图 
Product Improvement Plan|产品改进计划 
Product Liability|产品责任 
Product Life Cycle|产品生命期
Product Life Cycle Costing|产品生命期成本 
Product Quality Review|产品质量评审 
Product Realization Team|产品现实团队 (PRT)
Product Requirements Document|产品需求文件 (PRD)
Product User|产品用户 
Production|生产 
Production Capacity|生产能力 
Production Cost|生产成本 
Production Engineering|生产工程 
Production Management|生产管理 
Production Model|生产模型 
Production Permit|生产许可证 
Production Phase|生产阶段 
Production Program|生产计划 
Productivity|生产率 
Product-Line Architecture|生产线构架 
Profession|职业 专业
Professional|专业人员 
Professional Associations|专业人员协会 
Professional Services Agreement|专业服务协议  (PSA)
Professional Services Project|专业服务项目 
Professional Services Provider|专业服务提供者  (PSP)
Professionalism|专家地位/职业精神 
Profit|利润
Profitability|利润率 
Program|项目群
Program Analyst|程序分析员 
Program Benefits Review|项目群收益评审 
Program Benefits Review Report|项目群收益评审报告 
Program Brief|项目群摘要 
Program Definition Phase|项目群定义阶段 
Program Definition Statement|项目群定义说明书 (PDS)
Program Director|项目群总监 
Program Directorate|项目群委员会 
Program Execution Phase|项目执行阶段 
Program Executive|项目群经营管理人员 
Program Identification Phase|项目群识别阶段 
Program Management|项目群管理
Program Management Office|项目群管理办公室 
Program Manager|项目群经理 
Program Office|项目群办公室 
Program Plan|项目群计划 
Program Planning|项目群计划编制 
Program Status Date|项目群状态日期 
Program Support Office|项目群支持办公室  (PSO)
Programmer|程序员 
Programmer Trainee|初级程序员 
Programming|制定进度编程 
Programs|进度计划项目群软件程序 
Progress|进展
Progress Analysis|进度分析 
Progress Bar|进度条 
Progress Date|进度日期 
Progress Draw|阶段性付款,参见Progress Payment 
Progress Line|进度线 
Progress Measurement|进展测量
Progress Milestones|进度里程碑 
Progress Payment|分阶段付款 
Progress Report|进展报告
Progress Reporting|进度汇报 
Progress Trend|进度趋势 
Project|项目 
Project Administration|项目行政管理 
Project Appraisal|项目评估 
Project Approval|项目批准 
Project Assurance Team|项目保证团队  (PAT)
Project Base Date|项目基准日期 
Project Board|项目委员会,参见Project Steering Committee 
Project Board Executive|项目执行董事 
Project Boundary|项目边界 
Project Breakdown Structure|项目分解结构,参见Work Breakdown Structure 
Project Brief|项目摘要,参见Project Plan 参见Project Charter 
Project Budget|项目预算 
Project Business Management|项目商务管理 
Project Calendar|项目日历
Project Cancellation|项目取消 
Project Champion|项目推动者项目支持者 
Project Change|项目变更 
Project Change Control Board|项目变更控制委员会 
Project Charter|项目章程
Project Closeout|项目收尾 
Project Closeout and Startup Costs|项目收尾和运作启动成本 
Project Closure|项目收尾
Project Code|项目代码 
Project Communications Management|项目沟通管理
Project Communications Plan|项目沟通计划
Project Completion|项目完成 
Project Complexity|项目复杂度 
Project Concept Documentation|项目概念文档 
Project Configuration Control Board|项目配置管理委员会,参见 Project Change Control Board. 
Project Context|项目背景
Project Control|项目控制 
Project Control Cycle|项目控制周期 
Project Coordination|项目协调 
Project Co-ordination Procedure|项目协调过程 
Project Cost|项目成本 
Project Cost Accounting System|项目成本会计系统 
Project Cost Changes|项目成本变更 
Project Cost Management|项目费用管理
Project Cost Systems|项目成本系统 
Project Cost Target|项目成本目标 
Project Culture|项目文化 
Project Data Gaps|项目数据差距 
Project Data Review|项目数据评审 
Project Data Verification|项目数据确认 
Project Definition|项目定义
Project Developer|项目开发者 
Project Development Life Cycle|项目开发生命期  (PDLC)
Project Direct Cost Contingency|项目直接应急费用 
Project Director|项目总监项目主管 
Project Directory|项目目录 
Project Documentation|项目文档 
Project Duration|项目工期项目持续时间 
Project Engineer|项目工程师 
Project Environment|项目环境,参见Environment 
Project Evaluation|项目评估 
Project Evaluation Review|项目评审,参见Project Evaluation 
Project Execution Plan|项目执行计划 
Project Expenditure|项目支出,参见Expenditure 
Project File|项目文件 
Project Financing|项目融资 
Project Finish Date/Schedule|项目完成日期/进度 
Project Follow Up|项目跟进 
Project Goal|项目目标 
Project Goods|项目所需物料 
Project Group|项目组 
Project Hand Over|项目移交 
Project Implementation Plan|项目实施计划 
Project Information Sources|项目信息资源 
Project Initiation|项目启动 
Project Initiation Document|项目启动文档 
Project Initiation Review|项目启动评审 
Project Initiator|项目启动者
Project Integration|项目整合,项目综合
Project Investment Cost|项目投资成本 
Project Issues Report|项目问题报告 
Project Launch|项目启动 
Project Leader|项目领导 
Project Leadership|项目领导能力 
Project Life Cycle|项目生命期
Project Life Span|项目生命全长项目生命跨度 (PLS) ,参见Project Life Cycle
Project Location|项目地点 
Project Log|项目日志 
Project Logic|项目逻辑关系 
Project Logic Drawing|项目逻辑图 
Project Maker|项目制造者 
Project Management|项目管理  (PM)
Project Management Competence|项目管理能力 
Project Management Elements|项目管理要素 
Project Management Information System|项目管理信息系统
Project Management Integration|项目管理整合 
Project Management Manual|项目管理手册 
Project Management Office|项目管理办公室 (PMO)
Project Management Plan|项目管理计划
Project Management Process|项目管理过程
Project Management Professional|项目管理专业人员(PMP)
Project Management Software|项目管理软件
Project Management Team|项目管理团队
Project Manager|项目经理 (PM)
Project Manual|项目手册,参见Project Policies/Procedures 
Project Matrix|项目矩阵
Project Milestone|项目里程碑
Project Mission Statement|项目使命说明书 
Project Monitoring|项目监测
Project Network Diagram|项目网络图 
Project Network Techniques|项目网络技术 
Project Objective|项目目标
Project Objectives|项目目标 
Project Office|项目办公室 
Project Organization|项目组织
Project Oriented|以项目为导向的 
Project Output|项目输出 
Project Performance|项目绩效
Project Personnel|项目人员 
Project Phase|项目阶段
Project Plan|项目计划 
Project Plan Development|项目计划制定 
Project Plan Execution|项目计划执行 
Project Planning|项目计划编制 
Project Policies|项目方针
Project Portfolio|项目组合
Project Portfolio Management|项目组合管理
Project Portfolio Plan|项目组合计划 
Project Pre-Selection Meetings|项目初选会议 
Project Priorities|项目优先权项目优先次序 
Project Priority Class|项目优先等级 
Project Problem|项目问题 
Project Procedures|项目流程 
Project Procedures Manual|项目流程手册 
Project Processes|项目过程
Project Procurement Management|项目采购管理
Project Procurement Strategy|项目采购策略 
Project Products List|项目产品清单  (PPL)
Project Products List Fact Sheets|项目产品清单情况说明书 
Project Progress Report|项目进展报告 
Project Quality Management|项目质量管理
Project Records Management|项目记录管理 
Project Reporting|项目报告项目汇报 
Project Resource Plan|项目资源计划 
Project Responsibility|项目责任 
Project Review|项目评审 
Project Review Calendar|项目评审日程表 
Project Risk|项目风险
Project Risk Analysis|项目风险分析 
Project Risk Characterization|项目风险鉴定 
Project Risk Management|项目风险管理
Project Risks|项目风险 
Project Schedule|项目进度
Project Schedules|项目进度表 
Project Scope|项目范围
Project Scope Management|项目范围管理
Project Segments|项目组成部分 
Project Services|项目服务 
Project Sponsor|项目发起人 项目赞助者
Project Sponsor, Sponsoring Team|项目发起人发起组 
Project Stage|项目小阶段子阶段 
Project Stakeholder|项目干系人
Project Stakeholders|项目干系人 
Project Standard|项目标准 
Project Start Date/Schedule|项目开始日期/进度 
Project Startup|项目启动 
Project Status|项目状态 
Project Status Report|项目状态报告 
Project Strategy|项目策略 
Project Structure|项目结构 
Project Success|项目成功 
Project Success Criteria|项目成功标准 
Project Success/Failure Criteria|项目成功/失败标准 
Project Support Office|项目支持办公室 
Project Task Force|项目特别工作组 
Project Team|项目团队
Project Team Member|项目团队成员
Project Team Members|项目团队成员 
Project Teamwork|项目团队协作 
Project Technical Plan|团队技术计划 
Project Termination|项目终止 
Project Time Frame|项目时间框架 
Project Time Management|项目时间管理
Project Users|项目用户 
Project Valuation|项目估价 
Project Visibility|项目可见性 
Project Vision|项目远景 
Project Vision Statement|项目远景说明书 
Project Web Site|项目网站 
Project/Program Methodology|项目方法论
Project-Based Management|基于项目的管理,参见Enterprise Project Management 
Projectized|项目化 
Projectized Organization|项目型组织
Proposal|建议书
Proposal Form|建议书格式 
Proposal Project Plan|建议书项目计划 
Proprietary Information|所有者信息产权信息 
Prorated Cost|比例成本 
Prospectus|计划书说明书 
Protection|保护 
Prototype|原型 
Prototype Model|原型模型 
Prototype, software|软件原型 
Prototyping|原型制作 
Provisional Sum|补贴总额补助金 
PRT|参见Product Realization Team 
PS|参见Planned Start Date 
PSA|参见Professional Services Agreement 
PSO|参见Program Support Office 
PSP|参见Professional Services Provider 
Public|公众
Public Relations|公共关系 
Public Sources|公共资源 
Public Speaking|公众演讲技巧 
Publications|出版物 
Published Model [MOF]|已发布的模型 
Punch List|剩余工作清单 
Punishment of the Innocent|无辜受罚 
Purchase|购买 采购
Purchase Order|采购订单
Purchasing|采购 
Purchasing Strategy|采购策略 
Pure Risk|纯风险,参见Insurable Risk 
Purpose|意图 
PV|参见Price Variance 
PVWA|参见Planned Value for Work Accomplished 
PVWS|参见Planned Value for Work Scheduled  来源:考试大-项目管理师考试

责编:虫  纠错

上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页

收藏此页】【 】【打印】【回到顶部
文章搜索:
 相关文章
   
热门课程培训
论坛热帖