![]() |
|
| [中文名称] | 二氢丹参酮I |
| [英文名称] | Dihydrotanshinone I |
| [别 名] | |
| [化学名称] | Phenanthro [1, 2-b] furan-10, 11-dione, 1, 2-dihydro-1, 6-dimethyl- |
| [分 子 式] | C18H14O3 |
| [分 子 量] | 278.29 |
| [物理性质] | 棕红色针状结晶(甲醇), 熔点215~216°, [α]↓D-208.5°(C=0.485, 氯仿)↑[1]。UV; IR; NMR |
| [成分分类] | 醌类 |
| [药理作用] | 具有抗菌活性。对金黄色葡萄球菌209 P 的抑菌卷直径为23mm(滤纸片法), 对人型结核杆菌 H↓37RV 最低抑菌浓度为1.5μg/ml。对溶血性链球菌也有一定抑制作用 |
| [毒 性] | |
| [不良反应] | |
| [用 途] | 抗菌 |
| [成分来源] | [1]唇形科植物丹参 Salvia miltiorrhiza Bge. 根 |